专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440595 | 00:13 | 7+9+5=21 | ✗小双 | ✗ |
| 3440594 | 00:09 | 7+1+6=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3440593 | 00:06 | 6+8+2=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3440592 | 00:02 | 6+4+8=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3440591 | 23:59 | 9+4+8=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3440590 | 23:55 | 1+1+7=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3440589 | 23:52 | 2+7+4=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3440588 | 23:48 | 2+1+8=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440587 | 23:45 | 6+9+3=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3440586 | 23:41 | 7+7+9=23 | ✓大单 | ✓ |
| 3440585 | 23:38 | 1+7+3=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3440584 | 23:34 | 2+5+6=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3440583 | 23:31 | 0+4+4=08 | 半✓小 | ✓ |
| 3440582 | 23:27 | 7+9+3=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3440581 | 23:24 | 6+3+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3440580 | 23:20 | 6+4+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3440579 | 23:17 | 5+1+2=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3440578 | 23:13 | 6+9+7=22 | 半✓大 | ✓ |
| 3440577 | 23:10 | 5+1+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440576 | 23:06 | 0+2+9=11 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440595 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440594 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440593 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440592 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440591 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440590 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440589 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440588 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440587 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440586 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440585 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440584 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440583 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440582 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440581 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440580 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440579 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440576 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440572 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440571 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440570 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440569 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440568 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440567 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440565 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440564 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440562 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440559 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440558 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440557 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440555 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440554 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440553 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440551 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440549 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440547 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440546 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 07 18 |